
Pattern: Printing
Sleeve length: sleeveless
Fabric name: Polyester Fiber
Sleeve length: sleeveless
Fabric name: Polyester Fiber
Size chart(in) | |||||
Size | Bust | Waist | Hip | Length | Pant |
S | 28.46 | 25.30 | 47.43 | 9.49 | 12.65 |
M | 30.04 | 26.88 | 49.01 | 9.88 | 13.04 |
L | 31.62 | 28.46 | 50.59 | 10.28 | 13.44 |
XL | 33.20 | 30.04 | 52.17 | 10.67 | 13.83 |
2XL | 34.78 | 31.62 | 53.75 | 11.07 | 14.23 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |