
Fabric name: milk Silk
Pattern: solid color
Sleeve length: sleeveless
Size chart(in) | |||||
Size | Bust | Waist | Hip | Length | Bottoms |
S | 29.13 | 25.2 | 33.07 | 13.39 | 16.93 |
M | 31.1 | 27.17 | 35.04 | 13.78 | 17.32 |
L | 33.07 | 29.13 | 37.01 | 14.17 | 17.72 |
XL | 35.04 | 31.1 | 39.00 | 14.57 | 18.11 |
2XL | 37.01 | 33.07 | 40.94 | 14.96 | 18.50 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |