
Size chart(in) | |||||
Size | waist | bust | pants | sleeve | hips |
S | 26.77 | 44.88 | 16.14 | 25.59 | 39.37 |
M | 27.95 | 46.46 | 16.54 | 25.98 | 40.94 |
L | 29.13 | 48.03 | 16.93 | 26.38 | 42.52 |
XL | 30.31 | 49.61 | 17.32 | 26.77 | 44.09 |
XXL | 31.50 | 51.18 | 17.72 | 27.17 | 45.67 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |