
Size chart(in) | |||
Size | Waist | Hips | Length |
S | 26.77 | 37.80 | 42.13 |
M | 28.35 | 39.37 | 42.52 |
L | 29.92 | 40.94 | 42.91 |
XL | 32.28 | 43.31 | 43.31 |
2XL | 33.86 | 45.67 | 43.70 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |
Size chart(in) | |||
Size | Waist | Hips | Length |
S | 26.77 | 37.80 | 42.13 |
M | 28.35 | 39.37 | 42.52 |
L | 29.92 | 40.94 | 42.91 |
XL | 32.28 | 43.31 | 43.31 |
2XL | 33.86 | 45.67 | 43.70 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |