
Main fabric composition: Polyester Fiber (polyester)
Craft: collage/stitching
Popular elements: embroidery, hollow
Craft: collage/stitching
Popular elements: embroidery, hollow
Size chart(in) | |||||
Size | Bust | Waist | Top length | Hip | Sleeve |
S | 30 | 15 | 11.81 | 31.5 | 26.38 |
M | 31 | 16 | 12.2 | 33.07 | 26.77 |
L | 32 | 17 | 12.6 | 34.65 | 27.17 |
XL | 33 | 18 | 12.99 | 36.22 | 27.56 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |