
Fabric name: Sequins
Skirt Category: Dress
Craft: Sequins
Skirt Category: Dress
Craft: Sequins
Size chart(in) | ||||
Size | Bust | Wast | Hip | Length |
S | 29.92 | 24.41 | 32.28 | 40.55 |
M | 31.89 | 26.38 | 34.25 | 40.94 |
L | 33.86 | 28.35 | 36.22 | 41.34 |
XL | 35.83 | 30.31 | 38.20 | 41.73 |
2XL | 37.80 | 32.28 | 40.16 | 42.13 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |