
Size chart(in) | ||||||
Size | bust | waist | hips | sleeve | pants | length |
S | 36.22 | 25.20 | 37.01 | 7.09 | 11.42 | 16.54 |
M | 38.19 | 27.17 | 38.98 | 7.28 | 11.81 | 16.93 |
L | 40.16 | 29.13 | 40.94 | 7.48 | 12.20 | 17.32 |
XL | 42.13 | 31.10 | 42.91 | 7.68 | 12.60 | 17.72 |
2XL | 44.09 | 33.07 | 44.88 | 7.87 | 12.99 | 18.11 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |