
Fabric name: PU
Elastic force: slightly elastic
Main fabric component 2: Polyester (polyester fiber)
Elastic force: slightly elastic
Main fabric component 2: Polyester (polyester fiber)
Size chart(in) | |||
Size | Waist | Hips | length |
S | 25.20 | 36.22 | 10.24 |
M | 27.17 | 38.19 | 10.63 |
L | 29.13 | 40.16 | 11.02 |
XL | 31.10 | 42.13 | 11.42 |
2XL | 33.07 | 44.09 | 11.81 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |