
Size chart(in) | |||||
Size | Bust | Waist | Hips | pants | Length |
L | 35.43 | 30.71 | 38.58 | 12.99 | 16.54 |
XL | 37.80 | 33.07 | 40.94 | 13.39 | 16.93 |
2XL | 40.16 | 35.43 | 43.31 | 13.78 | 17.32 |
3XL | 42.52 | 37.80 | 45.67 | 14.17 | 17.72 |
4XL | 44.88 | 40.16 | 48.03 | 14.57 | 18.11 |
5XL | 47.24 | 42.52 | 50.39 | 14.96 | 18.50 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |