
Size chart(in) | |||||
Size | waist | hips | pants | bust | length |
XL | 30.71 | 38.98 | 45.28 | 36.22 | 15.35 |
2XL | 33.07 | 41.34 | 45.67 | 38.58 | 15.75 |
3XL | 35.43 | 43.70 | 46.06 | 40.94 | 16.14 |
4XL | 37.80 | 46.06 | 46.46 | 43.31 | 16.54 |
5XL | 40.16 | 48.43 | 46.85 | 45.67 | 16.93 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |