
Size chart(in) | ||||||
Size | Shoulder | Bust | Sleeve | Waist | Hips | Length |
S | 14.57 | 36.22 | 24.02 | 29.13 | 0.00 | 25.20 |
M | 14.96 | 37.80 | 24.41 | 30.71 | 0.00 | 25.59 |
L | 15.35 | 39.37 | 24.80 | 32.28 | 0.00 | 25.98 |
XL | 15.75 | 40.94 | 25.20 | 33.86 | 0.00 | 26.38 |
2XL | 16.14 | 42.52 | 25.59 | 35.43 | 0.00 | 26.77 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |