
Size chart(in) | ||||||
Size | waist | BUST | sleeve | shoulder | length | HIPS |
S | 25.98 | 37.01 | 8.66 | 16.54 | 25.98 | 36.22 |
M | 27.95 | 38.98 | 8.86 | 16.93 | 26.38 | 38.19 |
L | 29.92 | 40.94 | 9.06 | 17.32 | 26.77 | 40.16 |
XL | 31.89 | 42.91 | 9.25 | 17.72 | 27.17 | 42.13 |
2XL | 33.86 | 44.88 | 9.45 | 18.11 | 27.56 | 44.09 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |