
Size chart(in) | |||||
Size | Bust | Sleeve | Waist | Hips | Length |
S | 33.07 | 22.83 | 25.20 | 33.86 | 57.87 |
M | 35.04 | 23.23 | 27.17 | 35.83 | 58.27 |
L | 37.01 | 23.62 | 29.13 | 37.80 | 58.66 |
XL | 38.98 | 24.02 | 31.10 | 39.76 | 59.06 |
XXL | 40.94 | 24.41 | 33.07 | 41.73 | 59.45 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |