
Size chart(in) | |||
Size | waist | hips | length |
S | 25.20 | 33.86 | 45.67 |
M | 26.77 | 35.43 | 46.06 |
L | 28.35 | 37.01 | 46.46 |
XL | 29.92 | 38.58 | 46.85 |
2XL | 31.50 | 40.16 | 47.24 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |
Size chart(in) | |||
Size | waist | hips | length |
S | 25.20 | 33.86 | 45.67 |
M | 26.77 | 35.43 | 46.06 |
L | 28.35 | 37.01 | 46.46 |
XL | 29.92 | 38.58 | 46.85 |
2XL | 31.50 | 40.16 | 47.24 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |