
Product Category: leisure suit
Style type: Street hipster
Popular elements: pocket/navel exposed
Craft: collage/stitching
Style type: Street hipster
Popular elements: pocket/navel exposed
Craft: collage/stitching
Size chart(in) | |||||
Size | Bust | Waist | Hips | Length | Sleeve |
S | 41.34 | 25.98 | 40.16 | 18.90 | 17.72 |
M | 41.73 | 27.56 | 41.73 | 19.29 | 18.11 |
L | 42.13 | 29.13 | 43.31 | 19.69 | 18.50 |
XL | 42.52 | 31.50 | 45.67 | 20.08 | 18.90 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |