
Size chart(in) | |||||
Size | pants | Bust | Waist | Hips | Length |
L | 43.31 | 40.16 | 33.07 | 44.09 | 17.72 |
XL | 43.70 | 42.52 | 35.43 | 46.46 | 18.50 |
2XL | 44.09 | 44.88 | 37.80 | 48.82 | 19.29 |
3XL | 44.49 | 47.24 | 40.16 | 51.18 | 20.08 |
4XL | 44.88 | 49.61 | 42.52 | 53.54 | 20.87 |
5XL | 45.28 | 51.97 | 44.88 | 55.91 | 21.65 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |