
Size chart(in) | |||
Size | Waist | Hips | Length |
S | 25.98 | 46.46 | 36.61 |
M | 27.56 | 48.03 | 37.01 |
L | 29.13 | 49.61 | 37.40 |
XL | 30.71 | 51.18 | 37.80 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |
Size chart(in) | |||
Size | Waist | Hips | Length |
S | 25.98 | 46.46 | 36.61 |
M | 27.56 | 48.03 | 37.01 |
L | 29.13 | 49.61 | 37.40 |
XL | 30.71 | 51.18 | 37.80 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |