
Size chart(in) | |||||
Size | waist | bust | sleeve | length | hips |
S | 25.20 | 37.01 | 9.84 | 16.93 | 36.61 |
M | 26.77 | 38.58 | 10.04 | 17.32 | 38.19 |
L | 28.35 | 40.16 | 10.24 | 17.72 | 39.76 |
XL | 29.92 | 41.73 | 10.43 | 18.11 | 41.34 |
XXL | 31.50 | 43.31 | 10.63 | 18.50 | 42.91 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |