
Size chart(in) | ||||||
Size | HIPS | waist | bust | PANTS | sleeve | length |
S | 35.43 | 25.20 | 31.50 | 41.34 | 9.06 | 19.29 |
M | 37.01 | 26.77 | 33.07 | 41.73 | 9.45 | 19.69 |
L | 38.58 | 28.35 | 34.65 | 42.13 | 9.84 | 20.08 |
XL | 40.16 | 29.92 | 36.22 | 42.52 | 10.24 | 20.47 |
2XL | 41.73 | 31.50 | 37.80 | 42.91 | 10.63 | 20.87 |
3XL | 0.00 | 33.07 | 39.37 | 0.00 | 11.02 | 21.26 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |