
Fabric name: milk silk
Main fabric composition: polyester (polyester fiber)
Sleeve length:long sleeve
Main fabric composition: polyester (polyester fiber)
Sleeve length:long sleeve
Size chart(in) | |||||||
Size | Bust | Waist | Hip | Top length | Sleeve | Shoulder | Pants Length |
S | 36.61 | 25.20 | 33.86 | 22.83 | 23.62 | 15.35 | 40.55 |
M | 38.19 | 26.77 | 35.43 | 23.23 | 24.02 | 15.75 | 40.94 |
L | 39.76 | 28.35 | 37.01 | 23.62 | 24.41 | 16.14 | 41.34 |
XL | 41.34 | 29.92 | 38.58 | 24.02 | 24.80 | 16.54 | 41.73 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |