
Name of fabric: chiffon
main fabric composition: polyester fiber (polyester)
main fabric composition: polyester fiber (polyester)
Size chart(in) | ||||||
Size | Bust | Waist | Hips | Dress | Sleeve | Top |
S | 33.86 | 25.20 | 34.65 | 26.77 | 6.30 | 15.75 |
M | 35.43 | 26.77 | 36.22 | 27.17 | 6.50 | 16.14 |
L | 37.01 | 28.35 | 37.80 | 27.56 | 6.69 | 16.54 |
XL | 38.58 | 29.92 | 39.37 | 27.95 | 6.89 | 16.93 |
2XL | 40.16 | 31.50 | 40.94 | 28.35 | 7.09 | 17.32 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |