
Body composition 2: spandex
Collar: U-neck
Body fabric composition: polyester (polyester)
Collar: U-neck
Body fabric composition: polyester (polyester)
Size chart(in) | |||||
Size | Bust | Waist | Hips | Sleeve | Length |
S | 31.10 | 24.80 | 32.68 | 22.83 | 53.94 |
M | 33.07 | 26.77 | 34.65 | 23.23 | 54.33 |
L | 35.04 | 28.74 | 36.61 | 23.62 | 54.72 |
XL | 37.01 | 30.71 | 38.58 | 24.02 | 55.12 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |