
Size chart(in) | |||
Size | waist | hip | Length |
S | 23.62 | 35.43 | 46.06 |
M | 25.20 | 37.01 | 46.46 |
L | 26.77 | 38.58 | 46.85 |
XL | 28.35 | 40.16 | 47.24 |
XXL | 29.92 | 41.73 | 47.64 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |
Size chart(in) | |||
Size | waist | hip | Length |
S | 23.62 | 35.43 | 46.06 |
M | 25.20 | 37.01 | 46.46 |
L | 26.77 | 38.58 | 46.85 |
XL | 28.35 | 40.16 | 47.24 |
XXL | 29.92 | 41.73 | 47.64 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |