
Size chart(in) | ||||||
Size | waist | hip | bust | sleeve | shoulder | Length |
S | 25.20 | 16.54 | 34.65 | 6.10 | 14.17 | 13.39 |
M | 26.77 | 18.11 | 36.22 | 6.50 | 14.57 | 13.78 |
L | 28.35 | 19.69 | 37.80 | 6.89 | 14.96 | 14.17 |
XL | 29.92 | 21.26 | 39.37 | 7.28 | 15.35 | 14.57 |
XXL | 31.50 | 22.83 | 40.94 | 7.68 | 15.75 | 14.96 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |