
Main fabric composition: Polyester Fiber (polyester)
Style: Harajuku
Process: Printing/printing and dyeing
Style: Harajuku
Process: Printing/printing and dyeing
Size chart(in) | ||||
Size | Bust | Waist | Hips | Length |
S | 33.86 | 25.20 | 34.65 | 11.81 |
M | 35.43 | 26.77 | 35.43 | 12.2 |
L | 37.01 | 28.35 | 37.01 | 12.6 |
XL | 38.58 | 29.92 | 38.58 | 12.99 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |