
Size chart(in) | |||||
Size | Bust | Sleeve | Waist | Hips | Length |
S | 35.43 | 25.20 | 25.98 | 25.98 | 33.07 |
M | 37.01 | 25.59 | 27.56 | 27.56 | 33.46 |
L | 38.58 | 25.98 | 29.13 | 29.13 | 33.86 |
XL | 40.16 | 26.38 | 30.71 | 30.71 | 34.25 |
XXL | 41.73 | 26.77 | 32.28 | 32.28 | 34.65 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |