
Size chart(in) | ||||||
Size | pants | Bust | Sleeve | Waist | Hips | Length |
S | 25.59 | 25.20 | 32.68 | 48.43 | ||
M | 25.98 | 26.77 | 34.25 | 48.82 | ||
L | 26.38 | 28.35 | 35.83 | 49.21 | ||
XL | 26.77 | 29.92 | 37.40 | 49.61 | ||
XXL | 27.17 | 31.50 | 38.98 | 50.00 | ||
3XL | 27.56 | 33.07 | 40.55 | 50.39 | ||
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |