
Size chart(in) | ||||||
Size | bust | waist | hips | sleeve | pants | length |
S | 43.70 | 30.51 | 43.70 | 8.86 | 19.69 | 29.33 |
M | 45.67 | 32.28 | 45.67 | 9.06 | 20.08 | 29.92 |
L | 48.66 | 34.84 | 48.66 | 9.25 | 20.47 | 30.51 |
XL | 51.65 | 37.40 | 51.65 | 9.45 | 20.87 | 31.10 |
2XL | 54.65 | 39.96 | 54.65 | 9.65 | 21.26 | 31.69 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |