
Size chart(in) | ||||||
Size | waist | hip | bust | sleeve | TOP | Length |
S | 25.98 | 35.43 | 33.07 | 7.09 | 33.07 | |
M | 27.56 | 37.01 | 34.65 | 7.48 | 33.46 | |
L | 29.13 | 38.58 | 36.22 | 7.87 | 33.86 | |
XL | 30.71 | 40.16 | 37.80 | 8.27 | 34.25 | |
XXL | 32.28 | 41.73 | 39.37 | 8.66 | 34.65 | |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |