
Size chart(in) | ||||||
Size | waist | hip | bust | sleeve | shoulder | Length |
S | 25.20 | 32.28 | 32.28 | 7.09 | 13.78 | 14.57 |
M | 27.17 | 34.25 | 34.25 | 7.28 | 14.17 | 14.96 |
L | 29.13 | 36.22 | 36.22 | 7.48 | 14.57 | 15.35 |
XL | 31.10 | 38.19 | 38.19 | 7.68 | 14.96 | 15.75 |
XXL | 33.07 | 40.16 | 40.16 | 7.87 | 15.35 | 16.14 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |