
Main fabric composition: polyester (polyester fiber)
Collar type: straight line collar
Sleeve length: Long sleeves
Collar type: straight line collar
Sleeve length: Long sleeves
Size chart(in) | |||||
Size | Bust | Waist | Hips | Length | Sleeve |
S | 33.86 | 23.62 | 37.80 | 54.33 | 19.29 |
M | 35.43 | 26.38 | 39.37 | 54.72 | 19.49 |
L | 37.01 | 29.13 | 40.94 | 55.12 | 19.69 |
XL | 38.58 | 31.89 | 42.52 | 55.51 | 19.88 |
2XL | 40.16 | 34.65 | 44.09 | 55.91 | 20.08 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |