
Size chart(in) | |||
Size | Waist | Hips | Length |
S | 25.98 | 36.22 | 40.55 |
M | 27.95 | 38.19 | 40.94 |
L | 30.31 | 40.55 | 41.34 |
XL | 32.68 | 42.91 | 41.73 |
XXL | 35.83 | 46.06 | 42.13 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |
Size chart(in) | |||
Size | Waist | Hips | Length |
S | 25.98 | 36.22 | 40.55 |
M | 27.95 | 38.19 | 40.94 |
L | 30.31 | 40.55 | 41.34 |
XL | 32.68 | 42.91 | 41.73 |
XXL | 35.83 | 46.06 | 42.13 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |