
Pattern: Sequins
Main fabric composition: Polyester Fiber
Sleeve length: sleeveless
Skirt Category: Dress
Main fabric composition: Polyester Fiber
Sleeve length: sleeveless
Skirt Category: Dress
Size chart(in) | ||||
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
S | 31.50 | 25.20 | 33.07 | 32.68 |
M | 33.07 | 26.77 | 34.65 | 33.07 |
L | 34.65 | 28.35 | 36.22 | 33.46 |
XL | 36.22 | 29.92 | 37.80 | 33.86 |
2XL | 37.80 | 31.50 | 39.37 | 34.25 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |