
Size chart(in) | |||
Size | waist | hips | length |
S | 25.20 | 35.43 | 12.20 |
M | 26.77 | 37.01 | 12.60 |
L | 29.13 | 39.37 | 12.99 |
XL | 31.50 | 41.73 | 13.39 |
2XL | 33.86 | 44.09 | 13.78 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |
Size chart(in) | |||
Size | waist | hips | length |
S | 25.20 | 35.43 | 12.20 |
M | 26.77 | 37.01 | 12.60 |
L | 29.13 | 39.37 | 12.99 |
XL | 31.50 | 41.73 | 13.39 |
2XL | 33.86 | 44.09 | 13.78 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |