
Size chart(in) | ||||||
Size | Length | Sleeve | Shoulder | Bust | Hips | Waist |
S | 28.74 | 26.77 | 14.96 | 33.86 | 34.65 | 27.56 |
M | 29.13 | 27.17 | 15.35 | 35.43 | 36.22 | 29.13 |
L | 29.53 | 27.56 | 15.75 | 37.01 | 37.80 | 30.71 |
XL | 29.92 | 27.95 | 16.14 | 38.58 | 39.37 | 32.28 |
2XL | 30.31 | 28.35 | 16.54 | 40.16 | 40.94 | 33.86 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |