
Size chart(in) | |||
Size | Waist | Hips | Length |
S | 42.52 | 47.24 | 47.64 |
M | 44.09 | 48.82 | 48.03 |
L | 45.67 | 50.39 | 48.43 |
XL | 47.24 | 51.97 | 48.82 |
XXL | 48.82 | 53.54 | 49.21 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |
Size chart(in) | |||
Size | Waist | Hips | Length |
S | 42.52 | 47.24 | 47.64 |
M | 44.09 | 48.82 | 48.03 |
L | 45.67 | 50.39 | 48.43 |
XL | 47.24 | 51.97 | 48.82 |
XXL | 48.82 | 53.54 | 49.21 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |