
Size chart(in) | ||||||
Size | pants | Bust | Sleeve | Waist | Hips | Length |
S | 41.34 | 0.00 | 0.00 | 25.20 | 34.25 | |
M | 41.73 | 0.00 | 0.00 | 26.77 | 35.83 | |
L | 42.13 | 0.00 | 0.00 | 28.35 | 37.40 | |
XL | 42.52 | 0.00 | 0.00 | 29.92 | 38.98 | |
XXL | 42.91 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 40.55 | |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |