
Size chart(in) | |||||||
Size | Shoulder | Bust | Sleeve | Waist | Hips | PANTS | Length |
S | 14.96 | 35.43 | 22.83 | 26.77 | 36.22 | 40.16 | 25.20 |
M | 15.35 | 37.01 | 23.23 | 28.35 | 37.80 | 40.55 | 25.59 |
L | 15.75 | 39.37 | 23.62 | 30.71 | 40.16 | 40.94 | 25.98 |
XL | 16.14 | 41.73 | 24.02 | 33.07 | 42.52 | 41.34 | 26.38 |
XXL | 16.54 | 44.09 | 24.41 | 35.43 | 44.88 | 41.73 | 26.77 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |