
Size chart(in) | |||||
Size | Bust | Sleeve | Waist | Hips | Length |
S | 36.22 | 12.20 | 35.43 | 41.73 | 50.39 |
M | 37.80 | 12.60 | 37.01 | 43.31 | 50.79 |
L | 39.37 | 12.99 | 38.58 | 44.88 | 51.18 |
XL | 40.94 | 13.39 | 40.16 | 46.46 | 51.57 |
XXL | 42.52 | 13.78 | 41.73 | 48.03 | 51.97 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |